Ir directamente a la información del producto
1 de 10

Artyoti

Zapatillas sin cordones de diseño - Denia

Zapatillas sin cordones de diseño - Denia

Precio habitual €65,00 EUR
Precio habitual Precio de oferta €65,00 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Color
Tamaño
💳 Payez en 4X sans frais
PayPal

Disponible lors du paiement, sous réserve d’éligibilité.
Available at checkout, subject to eligibility.

Con su diseño de mosaico multicolor inspirado en el sur de Estados Unidos, las zapatillas Denia aportan un toque veraniego a tu estilo. Su lona texturizada y su vibrante paleta de colores —rojo coral, azul celeste, verde oliva y amarillo soleado— evocan las cálidas callejuelas de un pueblo español. Fáciles de poner, estas zapatillas sin cordones combinan la comodidad urbana con un aire veraniego. Perfectas para pasear con estilo desde la mañana hasta la puesta de sol.

• Parte superior de lona 100% poliéster
• Suela exterior fabricada con caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA).
• Forro transpirable, plantilla flexible
• Detalles laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
• Impreso, cortado y elaborado a mano
• Producto virgen de China

Guía de tallas

MUJER ESTADOUNIDENSE Reino Unido EUROPA JAPÓN LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) TALLA DE ZAPATO (pulgadas)
5 5 2.5 35.5 22 9 ¾ 8 ⅝
5.5 5.5 3 36 22,5 9 ¾ 8 ⅞
6 6 3.5 36,5 23 10.00 9.00
6.5 6.5 4 37,5 23,5 10 ¼ 9 ⅛
7 7 4.5 38 24 10 ¼ 9 ¼
7.5 7.5 5 38,5 24,5 10 ⅝ 9 ½
8 8 5.5 39 25 10 ⅝ 9 ⅝
8.5 8.5 6 40 25.5 10 ¾ 9 ¾
9 9 6.5 40.5 26 11 ⅛ 10
9.5 9.5 7 41 26.5 11 ⅛ 10 ⅛
10 10 7.5 42 27 11 ⅜ 10 ¼
10.5 10.5 8 42,5 27.5 11 ⅝ 10 ½
11 11 8.5 43 28 11 ⅝ 10 ⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 12.00 10 ¾
12 12 9.5 44,5 29 12 ⅛ 11.00
MUJER ESTADOUNIDENSE Reino Unido EUROPA JAPÓN LONGITUD DE LA SUELA (cm) TALLA DE ZAPATO (cm)
5 5 2.5 35.5 22 24.8 22
5.5 5.5 3 36 22,5 24.8 22.6
6 6 3.5 36,5 23 25.4 22.9
6.5 6.5 4 37,5 23,5 26.2 23.2
7 7 4.5 38 24 26.2 23,5
7.5 7.5 5 38,5 24,5 27 24.1
8 8 5.5 39 25 27 24,5
8.5 8.5 6 40 25.5 27.3 24.8
9 9 6.5 40.5 26 28.3 25.4
9.5 9.5 7 41 26.5 28.3 25.7
10 10 7.5 42 27 29 26
10.5 10.5 8 42,5 27.5 29.5 26.7
11 11 8.5 43 28 29.5 27
11.5 11.5 9 44 28.5 30.5 27.3
12 12 9.5 44,5 29 30.8 28
Ver todos los detalles