Artyoti
Zapatillas sin cordones de diseño - Susurros de otoño
Zapatillas sin cordones de diseño - Susurros de otoño
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Disponible lors du paiement, sous réserve d’éligibilité.
Available at checkout, subject to eligibility.
Una silueta fluida, colores inspirados en las hojas y un estilo artístico y seguro. Estas zapatillas sin cordones capturan la esencia del otoño con un diseño inspirado en las texturas de la naturaleza y la abstracción contemporánea. Cómodas y únicas, aportan un toque de elegancia bohemia a todos tus looks de temporada.
• Parte superior de lona 100% poliéster
• Suela exterior fabricada con caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA).
• Forro transpirable, plantilla flexible
• Detalles laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
• Impreso, cortado y elaborado a mano
• Producto virgen de China
Importante: Este producto está disponible en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si su dirección de envío se encuentra fuera de estos países, seleccione otro producto.
Guía de tallas
| MUJER ESTADOS UNIDOS | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
| MUJER ESTADOS UNIDOS | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | LONGITUD DEL PIE (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 24.8 | 22.6 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 26.2 | 23.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23,5 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 27 | 24.1 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24,5 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 29 | 30.8 | 28 |
Compartir
